首页 | 新闻 | 财经 | 图片 | 博客 | 论坛 | 漫画 | 短信 | 便民 设为首页
分类 | 旅游 | 房产 | 人才 | 健康 | 汽车 | 秀色 | 交友 | 导购 加入收藏
烟台日报 | 烟台晚报 | 今晨6点 | 华夏酒报 | 报捷印务 | 光速视频 | 今日齐鲁
广告服务
客户服务
联系我们
经济频道经济要闻经济聚焦烟台财经市场博览证券市场投资理财理财指南消费警钟经济维权
您现在的位置: 经济频道>> 股票基金
基金首季巨亏6475亿 股票型亏损增8倍
(2008-04-22 10:29:55) 来源:上海证券报

    基金首季仓位净减4.75个百分点

  基金经理信心降到近几年低点

  减持三大行业 基金投资风格突变

  面对A股市场巨幅下跌的系统性风险,公募基金无处可躲。天相统计显示,除QDII产品外的342只公募基金,今年一季度总体巨亏6474.99亿元,超过八成基金出现亏损。

  这是自2007年四季度亏损720亿元以来,基金业连续第二个季度出现整体性亏损。而在此前,基金已经实现了连续9个季度的盈利。2008年一季度,上证综指的累计下跌幅度达34%。

  统计数据显示,342只基金中有291只净利润为负,亏损面近84%,股票型、混合型、保本型基金无一盈利;仅有44只基金今年一季度盈利,其中货币型基金33只,债券型11只;另有7只货币型基金一季度盈亏平衡。单只基金的最大亏损额由一只股票型基金创下,达到惊人的125.67亿元;而最大盈利额则来自于货币型基金,达9136.5万元。

  从基金类型来看,股票基金亏损额最大,达到4665.85亿元,较去年四季度486.33亿的亏损额放大859%;混合型、保本型基金全面亏损;债券基金亏损额达12.78亿元;货币型基金为所有基金类型中唯一盈利的品种,盈利额达4.06亿元。

  从已实现收益来看,342只基金今年一季度实现333.57亿元的本期净收益。290只基金本期净值增长率为负,净值下跌最多的达到37.8%。

  基金持有市值最大的前50只重仓股

代码
简称
基金持有市值(万元)
基金持股(万股)
占流通股比(%)
增减数量(万股)
600036 招商银行 5633458.96 229223.49 48.67 51584.92
600000 浦发银行 3331405.73 90972.15 27.90 32368.52
000002 万科A 3055121.98 163429.68 33.48 64782.99
600030 中信证券 2730819.93 51493.43 23.25 -7368.25
601318 中国平安 2705645.42 37814.29 46.97 28425.59
002024 苏宁电器 1743951.69 37201.21 52.84 18377.13
600519 贵州茅台 1507700.28 12590.98 30.87 -790.83
600016 民生银行 1334052.10 116714.97 15.95 -11717.81
600309 烟台万华 1274102.52 23849.51 40.55 4503.22
600900 长江电力 1181683.82 78069.58 17.49 22599.88
600009 上海机场 979022.21 25731.47 25.81 1496.88
601628 中国人寿 973438.20 23607.97 26.23 9429.04
600019 宝钢股份 934644.06 84907.65 17.93 -26525.88
000001 深发展A 856237.86 30764.98 19.85 9594.08
000069 华侨城A 854705.69 21542.20 43.97 8627.86
000858 五粮液 821152.81 26127.69 18.14 6827.33
601166 兴业银行 800211.68 22759.77 32.47 10800.21
600005 武钢股份 784423.01 77814.80 27.44 -50721.29
600028 中国石化 717868.00 54271.92 15.14 -16444.10
000568 泸州老窖 663213.87 15761.12 42.03 1848.00
600150 沪东重机 658590.91 4794.91 47.18 -597.96
000063 中兴通讯 645755.91 11870.93 24.37 2623.20
600694 大商股份 622206.52 10166.28 48.11 3930.17
000039 中集集团 598300.88 20387.81 25.49 6729.19
000895 双汇发展 587433.90 10018.90 34.08 3086.03
000825 太钢不锈 508918.44 25327.79 24.86 -4270.64
000024 招商地产 478779.67 9766.24 30.79 4622.20
600660 福耀玻璃 472442.00 15446.19 33.48 765.70
600739 辽宁成大 461587.06 13450.79 18.79 6591.67
600048 保利地产 444736.35 9682.92 32.28 4218.78
600104 上海汽车 430306.09 24909.39 16.82 9836.08
601006 大秦铁路 410255.87 27089.21 12.77 -31849.95
000402 金融街 409328.51 14384.32 22.06 5530.99
000338 潍柴动力 406577.89 5172.56 29.47 -
600717 天津港 386826.92 15340.47 21.21 15148.78
000709 唐钢股份 378173.87 29591.07 26.76 13507.05
000983 西山煤电 354364.71 12556.10 22.18 9108.75
600585 海螺水泥 349733.10 5959.73 22.68 -1470.46
600276 恒瑞医药 349236.00 7716.57 30.90 2526.63
600143 金发科技 347787.05 8966.60 33.38 -990.30
600219 南山铝业 341301.76 14988.33 30.17 10109.98
600031 三一重工 334183.53 7521.10 17.02 2098.06
000898 鞍钢股份 329275.91 18594.96 17.66 -7279.94
600383 金地集团 323874.91 9465.43 22.14 6064.37
600859 王府井 313030.06 6368.87 32.10 4003.00
000651 格力电器 311360.64 8817.00 17.48 4196.37
600786 东方锅炉 307895.76 4891.72 38.14 2633.01
000157 中联重科 293097.13 7605.18 22.73 6209.39
000792 盐湖钾肥 288241.12 6481.47 19.30 2459.38
600037 歌华有线 284095.78 10838.50 18.58 3516.04

  基金新增前20只市值最大股票
名称 市值(万元) 占流通股比例(%) 持股数 持有该股的基金个数
大同煤业 154818.27 11.74 3883.08 9
中国铁建 133289.17 6.95 13614.83 5
冠农股份 132705.16 15.81 2190.58 4
邯郸钢铁 113603.32 5.98 14772.86 3
中粮屯河 112164.83 11.63 5195.22 5
华泰股份 109091.50 13.73 4757.59 5
泸天化 56233.56 8.90 2378.75 2
中煤能源 52812.07 2.68 3173.80 4
徐工科技 51539.51 7.00 2636.29 2
双环科技 36003.47 6.71 2322.80 4
莱钢股份 32499.90 8.07 1887.33 2
风帆股份 32023.88 7.69 2017.89 2
川投能源 28975.10 4.98 1117.00 3
山东海化 27911.94 4.02 2147.07 3
华天酒店 18971.00 6.98 1172.50 2
云南盐化 18163.20 6.51 685.40 1
安泰集团 16416.00 4.43 1800.00 1
秦川发展 15887.18 6.36 1082.23 2
浙大网新 15430.40 1.87 1339.44 1
新中基 15365.71 3.14 838.74 1
  基金增持股数最多的前20只股票
名称 市值(万元) 占流通股比例(%) 持股数(万股) 持有该股的基金个数 增持股数(万股)
民生银行 1272237.49 9.82 118789.68 37 41594.27
保利地产 996240.32 31.84 33487.07 26 18899.43
金融街 465038.46 19.84 20227.86 17 15140.07
兴业银行 1487063.01 10.15 40387.37 44 13172.10
中国神华 890170.22 12.36 22254.26 32 12718.94
格力电器 901395.02 37.49 20080.09 39 11957.33
攀钢钢钒 178171.39 8.87 16714.01 3 9462.88
华发股份 270705.34 22.75 10823.88 13 8995.34
中兴通讯 1116585.33 35.42 18963.75 39 8122.86
烟台万华 921820.30 33.43 27525.24 34 7788.16
泸州老窖 1312100.92 47.34 21162.92 52 7379.84
北大荒 139816.74 14.13 7971.31 5 7197.93
金牛能源 542983.83 38.33 14292.81 18 6780.30
康美药业 73127.35 13.66 7617.43 3 6674.05
五矿发展 207393.63 18.77 7362.22 9 6375.97
万科A 4523301.81 30.03 176691.48 119 6338.47
中远航运 318716.73 26.92 9678.61 13 6182.73
海油工程 589606.00 23.25 12958.37 24 6025.09
美的电器 271609.81 9.37 8570.84 11 5780.94
辽宁成大 514767.27 18.81 15804.95 10 5445.78
  基金减持股数最多的前20只股票
名称 市值(万元) 占流通股比例(%) 持股数(万股) 持有该股的基金个 减持股数(万股)
工商银行 1085796.71 14.68 177128.34 28 -96393.49
中国联通 1023364.36 12.31 115503.88 28 -88755.10
中信证券 1283572.54 8.76 24449.00 39 -36413.85
中国中铁 257838.17 7.79 36417.82 13 -35211.29
南方航空 213035.84 14.36 14355.51 6 -26004.26
中国石化 454252.71 4.41 37448.70 13 -25767.83
建设银行 675481.86 11.02 99189.70 14 -22313.34
中国国航 121281.24 4.46 7314.91 5 -21464.12
宝钢股份 1288173.82 18.50 103801.28 37 -18765.21
中国平安 895263.22 4.31 16920.49 29 -15927.08
交通银行 199582.76 8.95 19978.25 6 -11052.82
武钢股份 1495530.51 33.62 105393.27 42 -9569.98
浦发银行 3639642.97 29.06 102814.77 103 -9126.66
中国人寿 312822.21 7.38 11065.52 12 -7472.09
唐钢股份 546744.36 30.96 34235.71 17 -7374.44
泰达股份 30008.07 2.64 1929.78 1 -7134.55
上海汽车 32427.25 1.44 2361.78 2 -7068.04
招商银行 8575750.52 36.79 266576.02 176 -4943.41
鞍钢股份 463630.15 18.65 23898.46 19 -4806.91
太钢不锈 77049.59 3.88 4599.98 4 -4471.66
 
责任编辑:吕文峰
】【打印】【关闭


理财之星
·[刘半仙]股改下半场
·[高歌艺曲]从潘金莲西门庆事件看市场开拓
·[雾里看花]美国设套 人民币升值年内止步
·[雾里看花]3500点再获支撑反弹可看高一线
·[鲁健]中国大陆是台湾“后四小龙”时代的第一参数
·[观海听涛123]我不得不说的话
·[高歌艺曲]08太空漫步式的行业市场
更多>>
投资指南
·购买投连险要“三看”
·不能轻言熊市 避免被恐慌左右
·专家传授鼠年房贷理财全攻略
·2008投资策略随想
·散户买股票要注意风险
·救市就是救中国经济
·社会上对石化项目存在误解
更多>>
消费维权
·消协专家:"三包"规定有缺陷 消费维权有窍门
·"环保购物袋"卖不动 消费者多认为价格过高
·手机诈骗又添新骗术:克隆亲友号码敛财
·调查显示:32英寸液晶电视屏九成尺寸不足
·不要迷信“建议零售价”
·2007,百姓消费有啥不顺心
·中消协质疑供暖供电电信等五大公共服务业
更多>>
集团介绍 | 广告服务 | 客户服务 | 联系方法 | 版权声明 | 水母论坛
经营许可证:鲁B2-20051039号  增值许可证:鲁B2-20050050号
广告经营许可证:鲁工商广字08-1685号   
烟台日报传媒集团版权所有